0102030405
Thanh chèn PLJ góc khuỷu tay phải
Bản vẽ 2D

Thông số kỹ thuật
Người mẫu | ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | L3 | ΦP |
PLJ4 | 4 | 4 | 18,5 | 28,5 | 18,5 | 11 |
PLJ6-4 | 6 | 4 | 18,5 | 29 | 19 | 11 |
PLJ6 | 6 | 6 | 19,5 | 30 | 19 | 13 |
PLJ8-6 | 8 | 6 | 22,5 | 35,5 | 22 | 14,5 |
PLJ8 | 8 | 8 | 23 | 35,5 | 22 | 14,5 |
PLJ10-8 | 10 | 8 | 26,5 | 39 | 23,5 | 18,5 |
PLJ10 | 10 | 10 | 27 | 39 | 23,5 | 18,5 |
PLJ12-10 | 12 | 10 | 27 | 42 | 26,5 | 18,5 |
PLJ12 | 12 | 12 | 29,5 | 42,5 | 26,5 | 21 |
PLJ5/32 | 5/32 | 5/32 | 18,5 | 28,5 | 18,5 | 11 |
PLJ1/4-5/32 | 1/4 | 5/32 | 18,5 | 29 | 19 | 11 |
PLJ1/4-3/16 | 1/4 | 3/16 | 18,5 | 29 | 19 | 11 |
PLJ1/4 | 1/4 | 1/4 | 19,5 | 30 | 19 | 13 |
PLJ5/16-1/4 | 5/16 | 1/4 | 22,5 | 35,5 | 22 | 14,5 |
PLJ5/16 | 5/16 | 5/16 | 23 | 35,5 | 22 | 14,5 |
PLJ3/8-5/16 | 3/8 | 5/16 | 26,5 | 39 | 23,5 | 18,5 |
PLJ3/8 | 3/8 | 3/8 | 27 | 39 | 23,5 | 18,5 |
PLJ1/2-3/8 | 1/2 | 3/8 | 27 | 42 | 26,5 | 18,5 |
PLJ1/2 | 1/2 | 1/2 | 29,5 | 42,5 | 26,5 | 21 |
Ví dụ về đơn hàng
PDF Câu hỏi thường gặp
mô tả2
-
H: Chất lỏng có độ nhớt cao (như nhựa đường) có dễ làm tắc khuỷu tay không?
A: Vỏ gia nhiệt tùy chỉnh (sưởi bằng hơi nước hoặc điện) + thiết kế kênh dòng chảy có độ cong lớn để duy trì độ lưu động trung bình, đã được sử dụng thành công trong quá trình cải tạo đường ống nhà máy nhựa đường.
-
Q: Khóa thanh bugi có đáng tin cậy không? Việc tháo lắp thường xuyên có gây ra hao mòn không?
A: Thanh cắm sử dụng lớp phủ cacbua vonfram + thiết kế ổ trục tự bôi trơn, có lực khóa là XX kN (điền vào giá trị thực tế), hỗ trợ hơn 2000 lần cắm và rút mà không bị mòn và đã vượt qua thử nghiệm mỏi ISO 16135.