0102030405
Cilindro compacto CQ2/CDQ2
Especificações
Tipo | Série | Ação | Tamanho do furo (mm) |
Padrão | CQ2-Z | Dupla ação, haste simples | 4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
Padrão | CQ2W-Z | Dupla ação, haste dupla | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
Padrão | CQ2-Z | Ação simples (retorno por mola/extensão) | 12,16,20,25,32,40,50 |
Tamanho de furo grande | CQ2-Z | Dupla ação, haste simples | 125,140,160,180,200 |
Tamanho de furo grande | CQ2W-Z | Dupla ação, haste dupla | 125,140,160,180,200 |
Curso longo | CQ2-Z | Dupla ação, haste simples | 32,40,50,63,80,100 |
Haste não rotativa | CQ2K-Z | Dupla ação, haste simples | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
Haste não rotativa | CQ2KW-Z | Dupla ação, haste dupla | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
Resistente à água | CQ2-R/V | Dupla ação, haste simples | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
Resistente à água | CQ2W-R/V | Dupla ação, haste dupla | 40,50,63,80,100 |
Tubulação axial | CQP2 | Dupla ação, haste simples | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
(Tubulação comum) | |||
Tubulação axial | CQP2 | Ação simples (retorno por mola/extensão) | 12,16,20,25,32,40,50 |
(Tubulação comum) | |||
Carga antilateral | CQ2S-Z | Dupla ação, haste simples | 32,40,50,63,80,100 |
Com trava final | CBQ2 | Dupla ação, haste simples | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
-
Quais são as principais vantagens do Cilindro Compacto SMC CQ2/CDQ2?
R: O Cilindro Compacto SMC CQ2/CDQ2 oferece um design compacto com tamanhos que variam de ø4 a ø200, tornando-o adequado para aplicações que economizam espaço. Ele permite a montagem de pequenos detectores magnéticos em diversas superfícies e apresenta uma redução de peso de 5 a 13% em comparação com a série CQ2 existente. Os novos suportes de pé compactos e o suporte de pivô com manilha dupla oferecem opções adicionais de montagem. -
Como o CQ2/CDQ2 contribui para a eficiência dos sistemas automatizados?