0102030405
कॉम्पैक्ट सिलेंडर CQ2/CDQ2
विशेष विवरण
प्रकार | शृंखला | कार्रवाई | बोर आकार (मिमी) |
मानक | सीक्यू2-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
मानक | सीक्यू2डब्लू-जेड | डबल एक्टिंग, डबल रॉड | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
मानक | सीक्यू2-जेड | एकल अभिनय (स्प्रिंग वापसी/विस्तार) | 12,16,20,25,32,40,50 |
बड़े बोर आकार | सीक्यू2-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 125,140,160,180,200 |
बड़े बोर आकार | सीक्यू2डब्लू-जेड | डबल एक्टिंग, डबल रॉड | 125,140,160,180,200 |
लंबा स्ट्रोक | सीक्यू2-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 32,40,50,63,80,100 |
गैर-घूर्णन छड़ | सीक्यू2के-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
गैर-घूर्णन छड़ | सीक्यू2केडब्लू-जेड | डबल एक्टिंग, डबल रॉड | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
जल प्रतिरोधी | सीक्यू2-आर/वी | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
जल प्रतिरोधी | सीक्यू2डब्लू-आर/वी | डबल एक्टिंग, डबल रॉड | 40,50,63,80,100 |
अक्षीय पाइपिंग | सीक्यूपी2 | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
(सामान्य पाइपिंग) | |||
अक्षीय पाइपिंग | सीक्यूपी2 | एकल अभिनय (स्प्रिंग वापसी/विस्तार) | 12,16,20,25,32,40,50 |
(सामान्य पाइपिंग) | |||
एंटी-लेटरल लोड | सीक्यू2एस-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 32,40,50,63,80,100 |
अंत लॉक के साथ | सीबीक्यू2 | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
-
एसएमसी कॉम्पैक्ट सिलेंडर CQ2/CDQ2 के मुख्य लाभ क्या हैं?
उत्तर: SMC कॉम्पैक्ट सिलेंडर CQ2/CDQ2 ø4 से ø200 तक के आकार के साथ एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन प्रदान करता है, जो इसे जगह बचाने वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। यह कई सतहों पर छोटे ऑटो स्विच को माउंट करने की अनुमति देता है और मौजूदा CQ2 श्रृंखला की तुलना में 5 से 13% तक वजन कम करता है। नए कॉम्पैक्ट प्रकार के फुट ब्रैकेट और डबल क्लीविस पिवट ब्रैकेट अतिरिक्त माउंटिंग विकल्प प्रदान करते हैं। -
CQ2/CDQ2 स्वचालित प्रणालियों की दक्षता में किस प्रकार योगदान देता है?