0102030405
एयर सिलेंडर CJ2/CDJ2
विशेष विवरण
प्रकार | शृंखला | कार्रवाई | बोर आकार (मिमी) |
मानक | सीजे2-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 6, 10, 16 |
मानक | सीजे2-जेड | एकल अभिनय (स्प्रिंग वापसी/विस्तार) | 6, 10, 16 |
मानक | सीजे2डब्लू-जेड | डबल एक्टिंग, डबल रॉड | 6, 10, 16 |
गैर-घूर्णन छड़ | सीजे2के-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 10, 16 |
गैर-घूर्णन छड़ | सीजे2के-जेड | एकल अभिनय (स्प्रिंग वापसी/विस्तार) | 10, 16 |
अंतर्निहित गति | सीजे2जेड-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 10, 16 |
नियंत्रक | |||
अंतर्निहित गति | सीजे2जेडडब्ल्यू-जेड | डबल एक्टिंग, डबल रॉड | 10, 16 |
नियंत्रक | |||
प्रत्यक्ष माउंट | सीजे2आरए-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 10, 16 |
प्रत्यक्ष माउंट | सीजे2आरए-जेड | एकल अभिनय (स्प्रिंग वापसी/विस्तार) | 10, 16 |
गैर-घूर्णन छड़/ | सीजे2आरके-जेड | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 10, 16 |
प्रत्यक्ष माउंट | |||
गैर-घूर्णन छड़/ | सीजे2आरके-जेड | एकल अभिनय (स्प्रिंग वापसी/विस्तार) | 10, 16 |
प्रत्यक्ष माउंट | |||
अंत लॉक के साथ | सीबीजे2 | डबल एक्टिंग, सिंगल रॉड | 16 |
-
प्रश्न: एसएमसी एयर सिलेंडर सीजे2/सीडीजे2 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
उत्तर: एसएमसी एयर सिलेंडर CJ2/CDJ2 डबल फुट और हेड फ्लैंज के साथ बेहतर माउंटिंग लचीलापन प्रदान करता है। यह ऑटो स्विच स्थिति के आसान फाइन एडजस्टमेंट की अनुमति देता है और मॉडल नंबर के माध्यम से ऑटो स्विच माउंटिंग प्रकार, बैंड या रेल के लिए विकल्प प्रदान करता है। रॉड एंड ब्रैकेट और/या पिवट ब्रैकेट वाले मॉडल उपलब्ध हैं, जिससे ब्रैकेट को अलग से ऑर्डर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। CDJ2-Z श्रृंखला में अतिरिक्त सुविधा के लिए ऑटो स्विच वाले मॉडल शामिल हैं। -
प्रश्न: सीजे2/सीडीजे2 स्वचालन दक्षता में किस प्रकार योगदान देता है?