0102030405
Cylindre à montage libre CU/CDU
Caractéristiques
Taper | Série | Action | Alésage (mm) |
Standard | AVEC | Double effet, simple tige | 6,10,16,20,25,32 |
Standard | AVEC | Simple effet (retour/extension par ressort) | 6,10,16,20,25,32 |
Standard | CUW | Double effet, double tige | 6,10,16,20,25,32 |
Tige non rotative | ÉTOUFFER | Double effet, simple tige | 6,10,16,20,25,32 |
Tige non rotative | ÉTOUFFER | Simple effet (retour/extension par ressort) | 6,10,16,20,25,32 |
Tige non rotative | CUKW | Double effet, double tige | 6,10,16,20,25,32 |
Course longue/Standard | AVEC | Double effet, simple tige | 6,10,16,20,25,32 |
Course longue/ | ÉTOUFFER | Double effet, simple tige | 6,10,16,20,25,32 |
Tige non rotative | |||
Avec coussin d'air | AVEC-A | Double effet, simple tige | 20,25,32 |
Pour le vide | ZCUK | Double effet, simple tige | 10,16,20,25,32 |
-
Q : Quelles sont les caractéristiques uniques du cylindre à montage libre SMC CU/CDU ?
R : Le SMC Free Mount Cylinder CU/CDU est conçu pour un gain de place grâce à sa possibilité de montage direct sur plusieurs côtés du cylindre. Cette fonctionnalité permet des configurations d'automatisation plus compactes et plus flexibles. La série CDU comprend des modèles avec détecteurs automatiques pour plus de commodité dans diverses applications d'automatisation. -
Q : Comment le CU/CDU améliore-t-il l’efficacité de l’espace dans l’automatisation ?