0102030405
Cylindre compact CQ2/CDQ2
Caractéristiques
Taper | Série | Action | Alésage (mm) |
Standard | CQ2-Z | Double effet, simple tige | 4,6,10,12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
Standard | CQ2W-Z | Double effet, double tige | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
Standard | CQ2-Z | Simple effet (retour/extension par ressort) | 12,16,20,25,32,40,50 |
Grand alésage | CQ2-Z | Double effet, simple tige | 125,140,160,180,200 |
Grand alésage | CQ2W-Z | Double effet, double tige | 125,140,160,180,200 |
Course longue | CQ2-Z | Double effet, simple tige | 32,40,50,63,80,100 |
Tige non rotative | CQ2K-Z | Double effet, simple tige | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
Tige non rotative | CQ2KW-Z | Double effet, double tige | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
Résistant à l'eau | CQ2-R/V | Double effet, simple tige | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
Résistant à l'eau | CQ2W-R/V | Double effet, double tige | 40,50,63,80,100 |
tuyauterie axiale | CQP2 | Double effet, simple tige | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
(Tuyauterie commune) | |||
tuyauterie axiale | CQP2 | Simple effet (retour/extension par ressort) | 12,16,20,25,32,40,50 |
(Tuyauterie commune) | |||
Charge anti-latérale | CQ2S-Z | Double effet, simple tige | 32,40,50,63,80,100 |
Avec verrouillage d'extrémité | CBQ2 | Double effet, simple tige | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
-
Quels sont les principaux avantages du vérin compact SMC CQ2/CDQ2 ?
R : Le vérin compact SMC CQ2/CDQ2 offre une conception compacte avec des dimensions allant de ø4 à ø200, ce qui le rend idéal pour les applications à faible encombrement. Il permet le montage de petits détecteurs sur de multiples surfaces et présente un poids réduit de 5 à 13 % par rapport à la série CQ2 existante. Les nouveaux supports de pied compacts et le support de pivot à double chape offrent des options de montage supplémentaires. -
Comment le CQ2/CDQ2 contribue-t-il à l’efficacité des systèmes automatisés ?