0102030405
Vérin pneumatique CM2/CDM2
Caractéristiques
Taper | Série | Action | Alésage (mm) |
Standard | CM2-Z | Double effet, simple tige | 20,25,32,40 |
Standard | CM2-Z | Simple effet (retour/extension par ressort) | 20,25,32,40 |
Standard | CM2W-Z | Double effet, double tige | 20,25,32,40 |
Tige non rotative | CM2K-Z | Double effet, simple tige | 20,25,32,40 |
Tige non rotative | CM2K-Z | Simple effet (retour/extension par ressort) | 20,25,32,40 |
Tige non rotative | CM2KW-Z | Double effet, double tige | 20,25,32,40 |
Montage direct | CM2R-Z | Double effet, simple tige | 20,25,32,40 |
Tige non rotative/ | CM2RK-Z | Double effet, simple tige | 20,25,32,40 |
Montage direct | |||
Tuyauterie centralisée | CM2□P | Double effet, simple tige | 20,25,32,40 |
Avec verrouillage d'extrémité | CBM2 | Double effet, simple tige | 20,25,32,40 |
-
Q : Qu'est-ce qui distingue le vérin pneumatique SMC CM2/CDM2 des autres modèles ?
R : Le vérin pneumatique SMC CM2/CDM2 se distingue par son embout femelle standard et la facilité de réglage fin des positions des détecteurs automatiques. Il est équipé de supports de chape et de pivot simples, et des modèles avec embout de tige et/ou supports de pivot sont disponibles sans nécessiter de commande séparée. La série CDM2-Z comprend des modèles avec détecteurs automatiques pour plus de commodité. -
Q : Comment le CM2/CDM2 améliore-t-il les applications d’automatisation ?